Прайс 1С:Предприятие7.7
Цены указаны с НДС
| 1С:Предприятие 7.7 | |
| 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка для Украины USB | 4,320.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка для Украины USB | 13,500.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 SQL Комплексная поставка для Украины USB | 25,200.00 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Базовая версия для бюджетных учреждений Украины | 594.00 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Украины USB | 2,160.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет для Украины USB | 4,320.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет для Украины USB | 8,640.00 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ для бюджетных учреждений Украина | 1,296.00 |
| 1С:Предприятие 7.7. (сетевая версия) Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украина | 2,592.00 |
| 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ для Украины USB | 2,520.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад USB | 4,320.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад для Украины USB | 8,640.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад для Украины USB | 17,280.00 |
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ для Украины USB | 2,520.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры USB | 4,320.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация Зарплата и кадры для Украины USB | 8,640.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры для Украины USB | 17,280.00 |
| 1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB | 4,320.00 |
| 1С:Предприятие 7. 7 - типовые конфигурации | |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация “Производство+Услуги+Бухгалтерия для Украины CD | 1,800.00 |
| Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятия 7.7 | |
| 1С-Рарус:Общепит укр. лок. верс. | 1,652.40 |
| 1С-Рарус: Общепит Украинская версия, сетевая поставка | 2,316.60 |
| 1C-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе Украинская версия | 3,310.20 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, профессиональный вариант, локальная поставка | 2,829.60 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, базовый вариант, сетевая поставка | 2,829.60 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, профессиональный вариант, сетевая поставка | 7,776.00 |
| АБТ: Учет налога на рекламу 7.7 | 843.75 |
| АБТ: Обмен данными с системами “Клиент-Банк” | 756.00 |
Развитие. Коммуникации.