Прайс 1С:Предприятие8
Цены указаны с НДС
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 810 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия | 60 |
| 1C:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 120 |
| 1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию для Украины | 240 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины | 2400 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 4620 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины | 2700 |
| 1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 810 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 3000 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 2280 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 3000 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины | 3300 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины | 5100 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины | 7200 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины | 30000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 39600 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины (редакция 1.1) | 5400 |
| Программно-аппаратный комплекс “HP ProLiant ML110 G5 Storage Server + 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины + клиентская лицензия на 10 р.м. + лицензия на сервер” | 18000 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Украины для слушателей ЦСО | 600 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука | 720 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для удаленного офиса | 6300 |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка | 1620 |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 810 |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 3780 |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 7020 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 4200 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей | 7200 |
| Модуль “Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины” для “1С:Бухгалтерия 8 для Украины” | 2400 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 900 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3150 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 6000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 10000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації | 3000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 834 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3570 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 7140 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5358 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 25002 |
| «1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами» (основная поставка, включает комплект документации и полугодовую подписку на ИТС) | 4362 |
| «1С:Предприятие 8.Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 1 рабочее место» (без технологической платформы) | 2448 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансам, клиентская лицензия на 5 рабочих мест» (без технологической платформы) | 8718 |
| «1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 10 рабочих мест» (без технологической платформы) | 16362 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины, Основная поставка | 2430 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1350 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украниы. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 6210 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 12150 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Расширение поставки для Украины | 108 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного | 8400 |
| финансирования для Украины | |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для местных советов Украины. Базовая версия | 2400 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для подведомственных организаций Украины | 2400 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины поставляется через партнеров-франчайзи, имеющих действующий договор ЦКП | 31000 |
| Модуль “Полиграфия для Украины” для “1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины” поставляется через партнеров-франчайзи, имеющих действующий договор ЦКП | 10000 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место поставляется через партнеров-франчайзи, имеющих действующий договор ЦКП | 1100 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест поставляется через партнеров-франчайзи, имеющих действующий договор ЦКП | 3800 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест поставляется через партнеров-франчайзи, имеющих действующий договор ЦКП | 7000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины продажа только для партнеров, заключивших договор 1С:Консалтинг, | 100000 |
| и консалтинговых компаний, заключивших договор о сотрудничестве | |
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины. Специальная поставка | 20000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины Продажа только для франчайзи с действующим договором ЦКС | 31002 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 61500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 12504 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 24504 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 45504 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 105000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для удаленного офиса | 7002 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для ноутбука | 702 |
